Haibike AllMtn 1 MTB Fully
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
160mm Federweg
Yamaha PW-ST Motor
Laufrad-Mix aus 29" und 27,5"
MOTOR
Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h
DISPLAY
Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions
AKKU
InTube, 630 Wh
RAHMENFAMILIE
Haibike, AllMtn Yamaha i630, Aluminium
Produktbeschreibung
Unser neues Einstiegsmodell in die Allmountain-Kategorie eröffnet Dir einen breiten Einsatzbereich: Mit 160mm Federweg und einem Laufrad-Mix aus 29" an der Front und 27,5" am Heck bewegst Du Dich mit dem AllMtn 1 souverän durch jedes Gelände und erlebst auch bei anspruchsvollen Abfahrten erstklassige ePerformance. Dabei bringt Dich der kraftvolle Yamaha PW-ST Motor mit seinem natürlichen Fahrgefühl auf jeden Berg.
Merkmale
Modelljahr | 2022 |
Hersteller | Haibike |
Bicycle type | E-MTB Fully |
Rahmenmaterial | Aluminum |
Laufradgröße | 29 Zoll, 29/27,5 Zoll Mixerbereifung |
Gabel | Federweg 160mm, RockShox 35 Silver |
Dämpfer | SR Suntour Edge LOR8 |
Federweg | 160/160mm |
Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h, Yamaha PW-ST, 250W, 70Nm, 25km/h |
Akku | 630Wh, InTube |
Display | Yamaha Side Switch |
Bremse hinten | Tektro Orion M745 |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub 12x148 |
Felgen | Rodi Tryp 30 |
Speichen | Sapim |
Anzahl Gänge | 1x11 |
Schalthebel | Shimano Deore M5100 Triggerswitch |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 |
Kassette | 11-51 Zähne, Shimano M5100 |
Kettenblatt | 38 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Lenker | Haibike Components TheBar 780mm |
Griffe | Haibike MTB grips |
Reifen | Continental Trail King |
Sattelstütze | 31,6 mm, Haibike Components |
Sattel | Selle Royal Vivo |
StVZO | Nein |
Zul. Gesamtgewicht | 120 kg |


