Haibike AllMtn 4
RockShox Yari Luftfedergabel
zuverlässige Shimano Schalt- und Bremskomponenten
Laufradmix aus 29"/27,5"
Zuverlässige Komponenten
Von Shimano
Mit 160mm Federweg
Voll gefedert
Yamaha PW-X3 Motor
für die nötige Power
Laufradmix
aus 29"/27,5"
Produktbeschreibung
Das AllMtn 4 ist auf anspruchsvollen Trails zu Hause: Dank 160mm Federweg der RockShox Yari Luftfedergabel, zuverlässigen Shimano Schalt- und Bremskomponenten sowie dem Laufradmix aus 29"/27,5" rollst du entspannt über Wurzeln und Geröll und hast dein eMTB dabei immer voll im Griff. Der neue leichtere und leistungsstärkere Yamaha PW-X3 Motor gibt dir die nötige Power am Berg und auch über die Reichweite musst du dir bei längeren Touren keine Gedanken mehr machen: Durch den optional erhältlichen Range Extender erweitert sich deine Akkukapazität um 360Wh. Damit kannst du deine Grenzen neu definieren.
Merkmale
Modelljahr | 2022 |
Hersteller | Haibike |
Bicycle type | E-MTB Fully |
Rahmenmaterial | Aluminum |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Gabel | Rock Shox, RockShox Yari RC |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus |
Federweg | 160/160mm |
Motor | Yamaha PW-X3 |
Akku | 750Wh, InTube |
Display | Yamaha Side Switch |
Bremse vorne | 203mm, Shimano |
Bremse hinten | 203mm, Shimano |
Hinterradnabe | Shimano |
Felgen | WTB |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100 |
Kassette | 10-51 Zähne, Shimano M6100 |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++ |
Lenker | Haibike Components TheBar 780mm |
Reifen | Maxxis, Minion |
Sattelstütze | 31,6 mm, Aluminum, Haibike Components |
Sattel | Selle Royal Vivo |
StVZO | Nein |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |


