Ghost E-ASX Advanced AL 29
4.639,20 €*
5.799,00 €* -20 %bspw.
~406,86 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
1015576
EAN:
4052968325486
Produktinformationen
| Akku: | Bosch, InTube 800 Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bicycle Type: | Fully |
| Bremse hinten: | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm |
| Bremse vorne: | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano, SM-RT64 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano, SM-RT64 203 mm, Centerlock |
| Display / Remote: | Bosch, Kiox 300 + LED Remote |
| Dämpfer: | FOX Factory, FLOAT Performance, 2pos, Evol LV, 210x55mm |
| Farbe: | blue/grey/red |
| Gabel: | FOX Factory, 36 Float Rhythm, GRIP, E-Optimized, QR 160 mm |
| Griffe: | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Größe: | M |
| Hersteller: | Ghost |
| Hinterradnabe: | Shimano, FH-TC500-MS-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, MS |
| Kette: | Shimano, Deore CN-M6100 12s |
| Ladegerät: | Bosch, Charger 4A 220-240V |
| Lenker: | XLC, Riser-Bar, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° |
| Modelljahr: | 2025 |
| Motor / Drehmoment: | Bosch, Performance Line CX, 85 Nm |
| Pedale: | VP, VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Rahmenform: | High |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Sattel: | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Sattelstütze: | Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm |
| Schaltwerk: | Shimano, Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+ (hinten) |
| Speichen: | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Vorbau: | Ghost, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head |
| Zul. Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden