Haibike AllMtn 4 AL Mix
5.999,00 €*
bspw.
~526,11 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
1008989
EAN:
4054624128110
Produktinformationen
| Akku: | Yamaha InTube |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bicycle Type: | Fully |
| Bremsscheibe hinten: | Scheibenbremse Post Mount |
| Bremsscheibe vorne: | Scheibenbremse Post Mount |
| Display / Remote: | Yamaha Side Switch |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Farbe: | GLOSS_KHAKI_RED |
| Federweg: | 160 mm |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge / WTB ST i35 TCS, Hohlkammerfelge |
| Gabel: | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Größe: | M |
| Hersteller: | Haibike |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Kettenblatt: | Aluminium, Haibike Components, 36 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4Ah |
| Laufradgröße: | 29/27.5 |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Modelljahr: | 2023 |
| Motor / Drehmoment: | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmenform: | MTB Fully |
| Rahmenmaterial: | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano SLX SL-M7100, Rapidfire+ |
| Schaltwerk: | Shimano SLX RD-M7100 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Speichen: | Sapim Race |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +++ |
| Zul. Gesamtgewicht: | 135kg |
Anmelden