Haibike AllTrack 5 AL 27,5
2.399,25 €*
3.199,00 €* -25 %Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen
Haibike AllTrack 5 - Asphalt oder Gelände ? Du musst dich nicht mehr entscheiden
Du stehst sowohl auf On- als auch auf Offroad-Abenteuer ? Mit seiner geradlinigen Formsprache und seiner Allround-Ausstattung ist dieses Hardtail eMTB dein idealer Begleiter. Die SR Suntour Federgabel mit 120 mm Federweg und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sorgen auch auf grobem Untergrund für Sicherheit und Komfort. Unterstützung bei steilen Anstiegen bekommst du vom Yamaha PW-S2 Motor. Und mit dem 720 Wh starken Akku fährst du mit diesem Bike weiter, als du es dir jemals hast vorstellen können - unabhängig davon, ob du auf Asphalt oder im Gelände unterwegs bist. Das AllTrack 5 ist in den Rahmengrößen S und M mit 27,5" Laufrädern erhältlich und in den Größen M bis XL mit 29" Laufrädern.
| Akku: | Yamaha InTube |
|---|---|
| Bicycle Type: | Hardtail |
| Bremsscheibe hinten: | Scheibenbremse Post Mount |
| Bremsscheibe vorne: | Scheibenbremse Post Mount |
| Display / Remote: | Yamaha Side Switch |
| Farbe: | anthracite/slate glänzend |
| Felgen: | Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 Boost DS, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | XLC MTB Griffe |
| Größe: | S |
| Hersteller: | Haibike |
| Kette: | KMC e10S |
| Kettenblatt: | Stahl, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4Ah |
| Laufradgröße: | 27,5 |
| Lenker: | XLC 720mm |
| Modelljahr: | 2024 |
| Motor / Drehmoment: | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmenform: | High |
| Rahmenmaterial: | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Sattel: | XLC MTB |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Microshift Advent X SL-M9505, Trail Shifter, Triggerschalter |
| Schaltwerk: | Microshift Advent X RD-M6205M, 10-Gang |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Vorbau: | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 120kg |
Anmelden