Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 AL 28
4.599,00 €*
bspw.
~403,33 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
1017183
EAN:
196625265013
Produktinformationen
| Akku: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bicycle Type: | Gravel |
| Bremse hinten: | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Bremse vorne: | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Display / Remote: | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Farbe: | gloss dolomite metallic |
| Gabel: | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
| Gewicht: | 14.99 kg (33 lb, 0.8 oz) |
| Größe: | 58 |
| Hersteller: | Specialized |
| Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| Kette: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Kettenblatt: | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
| Ladegerät: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Lenker: | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor / Drehmoment: | Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Rahmenform: | High |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Sattel: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sattelstütze: | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Schalthebel: | SRAM Apex 12-speed |
| Schaltwerk: | SRAM Apex Eagle 12-speed |
| Vorbau: | Future Stem, Comp |
Anmelden