Winora Yakun X10 Low AL 27,5
3.399,15 €*
3.999,00 €* -15 %bspw.
~298,11 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
1014683
EAN:
4054624168543
Produktinformationen
| Akku: | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Beleuchtung hinten: | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Beleuchtung vorne: | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Bicycle Type: | Trekkingbike |
| Bremse vorne: | Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 203 mm / Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Display / Remote: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Farbe: | ivory green - gloss |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Gabel: | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Luft, Federweg: 80mm, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Größe: | M |
| Hersteller: | Winora |
| Hinterradnabe: | Shimano FH-TC500-HM 12x142mm, Centerlock |
| Kette: | Shimano CN-LG500 10s, Linkglide |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 27,5 |
| Lenker: | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise 19 mm |
| Modelljahr: | 2025 |
| Motor / Drehmoment: | Bosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Pedale: | VP VPE-625 MTB Pedal w. Reflector Aluminium, rutschsicher |
| Rahmenform: | Low |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze: | JD SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R, Rapidfire+ |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000 10s, Shadow+, 10-Gang |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Vorbau: | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm, Bar bore: 31.8mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 130kg |
Anmelden