FALTER E 9.8 KS Wave AL 28
3.009,99 €*
4.299,99 €* -30 %bspw.
~263,98 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
1013065
EAN:
4049441056845
Produktinformationen
| Akku: | Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert |
|---|---|
| Akku-Montage: | integriert |
| Akkutyp: | Powertube |
| Antrieb/Akku: | Ja |
| Antrieb Drehmoment (Nm): | 85 Nm |
| Antrieb Marke: | Bosch |
| Antrieb Modell: | Performance Line CX |
| Antrieb Typ: | Mittelmotor |
| Anzahl Gänge: | 10-Gang, Kettenschaltung |
| Artikelkategorie Name (NAV): | Fahrräder |
| Artikelkategorie Nummer (NAV): | 26 |
| Basiseinheitencode: | STÜCK |
| Bereifung: | Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622 |
| Bereifung (ETRTO): | 55-622 |
| Bidex Code: | 123010 |
| BikeCenter Gattung: | eBike |
| BikeCenter Kategorie: | eCity |
| Bremse: | Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock |
| Bremshebel: | Shimano, BL-MT401 |
| Bremsscheibe: | Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock |
| Direktreklamation: | false |
| Display: | Bosch Intuvia 100 |
| E-Bike: | Ja |
| EAN: | 4049441056845 |
| Fahrradbremse: | Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Fahrradkategorie: | E-City |
| Fahrradständer: | Ursus, King 2, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
| Fahrradtyp: | E-Bike |
| Farbausführung: | matt |
| Farbe: | silverlake blue |
| Federgabel Ja/Nein: | Ja |
| Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen |
| Gabel: | Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg |
| Gabellänge (mm): | 482 mm |
| Gabelvorlauf (mm): | 45 mm |
| Gefederte Sattelstütze: | Ja |
| Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
| Geschäfstbereich Bidex: | Pedelec |
| Geschäftsbereich Nummer veloapi: | 21 |
| Geschäftsbereich veloapi: | Pedelec |
| Gewicht in gr: | 26800 |
| Gewicht in kg: | 26.8 |
| Grifferhöhung/Rise (mm): | 7 mm |
| Gruppe Nummer veloapi: | 21103010 |
| Gruppe veloapi: | Citybikes |
| Größe: | 55 |
| Hauptfarbe: | blau |
| Hauptwarengruppe Bidex: | City / Urban |
| Hersteller Artikelnummer: | 723349 |
| Hinterbaulänge (mm): | 490 mm |
| Hinterrad-Nabe: | Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR |
| Kette / Zahnriemen: | Shimano, CN-LG500 |
| Kettenschutz: | Herrmans, Slyde |
| Kurbellänge (mm): | 165 mm |
| Kurbelsatz: | MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
| LED-Beleuchtungsanlage: | Ja |
| Ladegerät: | Bosch, Standard Charger, 4A |
| Laufradgröße (Zoll): | 28 |
| Lenker: | By Schulz, P.2 Super Strong , 31.8 mm, Breite 640 mm, Biegung 37 Grad, Rise 40 Grad |
| Lenker Biegung (Grad): | 30° |
| Lenkerbreite (mm): | 630 mm |
| Lenkerdurchmesser (mm): | 31,8 mm |
| Lenkergriffe: | Herrmans, DD36 |
| Marke: | FALTER |
| Markenfarbe: | silverlake blue |
| Master Artikelnummer: | 723347 |
| Max. Antriebsleistung (W): | 250 W |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Modell: | E 9.8 KS 625 |
| Modellgruppe: | E 9.8 KS |
| Modelljahr: | 2023 |
| Modelljahr: | 2023 |
| Motor: | Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
| Oberrohrlänge (mm): | 625 mm |
| Oberwarengruppe Nummer veloapi: | 2110 |
| Oberwarengruppe veloapi: | Pedelec |
| Pannensichere Reifen: | Ja |
| Pedale: | Marwi, SP-823 |
| Produktgruppe Name (NAV): | E-Bikes |
| Produktgruppe Nummer (NAV): | 2630 |
| Radstand (mm): | 1176,1 mm |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenhöhe (cm): | 55 |
| Rahmenmaterial: | Aluminium 6061 |
| Rahmenschloss: | Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss |
| Rahmenschloss Ja/Nein: | Ja |
| Reach (mm): | 411,2 mm |
| Reifenbezeichnung: | Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex |
| Rücklicht: | Herrmans, H-Cargo LED |
| Sattel: | Selle Royal, Orbis |
| Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm |
| Sattelstütze Durchmesser (mm): | 30,9 mm |
| Sattelstütze Länge (mm): | 300 mm |
| Schalthebel: | Shimano, Deore, SL-M5130 |
| Schaltung: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | Shimano, Deore, RD-M5130 |
| Scheinwerfer: | Litemove 90 LUX |
| Schlagfeste Pulverbeschichtung: | Nein |
| Schlauchventil: | AV |
| Schutzbleche: | MATRIX, CP65, 65 mm Kunststoffprofilblech |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 65,4° |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz |
| Stack (mm): | 666,9 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69° |
| Steuersatz: | MATRIX, semi-integriert, taper, cartridge |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 65 mm |
| Tretlagerhöhe (mm): | 285 mm |
| Unterwarengruppe Bidex: | Citybike |
| Unterwarengruppe Nummer veloapi: | 211030 |
| Unterwarengruppe veloapi: | City / Urban |
| Variantenmerkmale: | 55 cm | 28'' | silverlake blue | 2023 |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Vorbau: | bySchulz, Stem Twist Pro T15, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad |
| Vorbau Durchmesser (mm): | 31,8 mm |
| Vorbau Neigung: | Variabel |
| Vorbaulänge (mm): | 90 mm |
| Vorderrad-Nabe: | Shimano, HB-TX505 |
| Vorläufer: | 722343 |
| WG: | GRP_2630 |
| Warengruppenkurzbezeichnung Name (NAV): | E-Bike |
| Warengruppenkurzbezeichnung Nummer (NAV): | 2630100 |
| Wartungsarmer Riemenantrieb: | Nein |
| Winkelverstellbarer Vorbau: | Ja |
| Zahnkranz: | Shimano, Linkglide, CS-LG600, 10-Fach, 11-43 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| Zweitfarbe: | weiß |
| campaign: | KA000563 |
| leichtläufiger Nabendynamo: | Nein |
| vororderbar: | false |
| Überstandshöhe (mm): | 430 mm |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
Anmelden