KTM Macina Aera FS Elite LFC AL 27,5
5.999,00 €*
bspw.
~526,11 €
mtl. (zzgl. Versandkosten)
in 12 Raten (ab 9,99% Jahreszins)
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
1016031
EAN:
9008594493766
Produktinformationen
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Beleuchtung vorne: | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Bicycle Type: | Trekkingbike |
| Bremse hinten: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremse vorne: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet |
| Display / Remote: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Farbe: | Oxygen Green |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 100mm taper |
| Gepäckträger: | KTM tour 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Gewicht: | 29,1 kg |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Größe: | 40 |
| Hersteller: | KTM |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Alpine II 2.34 black |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| Modelljahr: | 2025 |
| Motor / Drehmoment: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmenform: | Low |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:100 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 139 kg |
Anmelden