KTM Macina Team 892 LFC AL 29
- Bosch CX Gen.5 Smart 85/100Nm
- Shimano Cues 10-Gang
- 800 Wh Akku
4.599,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen
KTM Macina Team 892 LFC – Das High-End E-MTB für ambitionierte Mountainbiker und Trail-Enthusiasten
Das KTM Macina Team 892 LFC ist die perfekte Wahl für Fahrer, die maximale Performance, Agilität und Kontrolle in einem High-End E-Mountainbike suchen. Mit einem leichten LFC Carbonrahmen, dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor, einem hochwertigen Fahrwerk und Premium-Komponenten ist dieses Bike für technische Trails, lange Touren und anspruchsvolle Uphills gleichermaßen geeignet. Ob Singletrails, anspruchsvolle Anstiege oder schnelle Abfahrten – das Macina Team 892 LFC liefert jederzeit exzellente Performance, höchste Stabilität und ein sportliches, dynamisches Fahrerlebnis. Es richtet sich an Mountainbiker, die keine Kompromisse bei Gewicht, Handling oder Antriebseffizienz eingehen wollen.
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Beleuchtung vorne: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Bicycle Type: | Hardtail |
| Bremse hinten: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremse vorne: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Display / Remote: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Farbe: | steel blue matt |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 100mm taper |
| Gepäckträger: | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Gewicht: | 28.1 kg |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Größe: | L/48 |
| Hersteller: | KTM |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Alpine II 2.34 black |
| Lenker: | KTM COMP rizer15 700mm |
| Modelljahr: | 2025 |
| Motor / Drehmoment: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmenform: | High |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 146 kg |
Anmelden